Fresh petitions
New business bankruptcy filings
Newly opened business cases, newest first. 359 lead cases so far — most recent: EWA Capital LLC, Nov 10, 2026.
Fresh cases
359
last 14 days
Chapter 11
212
incl. Subchapter V
Top state
Florida
among new cases
| Debtor | Chapter | State | Case no. | Court | Filed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 11 New | CA | 2:26-bk-21356 | Central District of California | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | IL | 26-18736 | Northern District of Illinois | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NJ | 26-22754 | District of New Jersey | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | TN | 3:26-bk-32339 | Eastern District of Tennessee | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TN | 3:26-bk-32336 | Eastern District of Tennessee | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | MI | 26-52283 | Eastern District of Michigan | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | LA | 26-12848 | Eastern District of Louisiana | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-22761 | District of New Jersey | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | PA | 26-23105 | Western District of Pennsylvania | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 Public co. New | TX | 26-90828 | Southern District of Texas | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | KS | 26-21735 | District of Kansas | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | MI | 26-52232 | Eastern District of Michigan | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CA | 8:26-bk-13509 | Central District of California | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CA | 2:26-bk-21349 | Central District of California | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | CA | 8:26-bk-13506 | Central District of California | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | CA | 2:26-bk-21325 | Central District of California | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CO | 26-18264 | District of Colorado | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | FL | 8:26-bk-10232 | Middle District of Florida | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | FL | 26-24947 | Southern District of Florida | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | FL | 26-24948 | Southern District of Florida | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | GA | 26-65169 | Northern District of Georgia | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | IL | 26-18695 | Northern District of Illinois | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | KY | 26-32959 | Western District of Kentucky | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | MA | 26-12671 | District of Massachusetts | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | MA | 26-12665 | District of Massachusetts | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 26-23124 | Southern District of New York | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NY | 1:26-bk-11500 | Western District of New York | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | VA | 26-12701 | Eastern District of Virginia | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | WA | 26-13569 | Western District of Washington | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | WA | 26-43225 | Western District of Washington | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | OR | 26-33914 | District of Oregon | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | PR | 26-05377 | District of Puerto Rico | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | TX | 26-38554 | Southern District of Texas | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NY | 26-31030 | Northern District of New York | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 Public co. | NJ | 26-22684 | District of New Jersey | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 2:26-bk-21321 | Central District of California | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 8:26-bk-10223 | Middle District of Florida | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | MD | 26-22440 | District of Maryland | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | WA | 26-13563 | Western District of Washington | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CA | 2:26-bk-21317 | Central District of California | Nov 7, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | PA | 1:26-bk-03239 | Middle District of Pennsylvania | Nov 7, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | DE | 26-11777 | District of Delaware | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | AL | 26-13320 | Southern District of Alabama | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-12650 | District of Massachusetts | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | SC | 26-05222 | District of South Carolina | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | AL | 26-13328 | Southern District of Alabama | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CA | 2:26-bk-21271 | Central District of California | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 8:26-bk-13488 | Central District of California | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 8:26-bk-13493 | Central District of California | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CO | 26-18240 | District of Colorado | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | DE | 26-11797 | District of Delaware | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | FL | 8:26-bk-10190 | Middle District of Florida | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-24861 | Southern District of Florida | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-24880 | Southern District of Florida | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 26-24857 | Southern District of Florida | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | GA | 26-65128 | Northern District of Georgia | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | GA | 26-65097 | Northern District of Georgia | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | IL | 26-18616 | Northern District of Illinois | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | IL | 26-18584 | Northern District of Illinois | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | KS | 26-21730 | District of Kansas | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | KS | 26-21731 | District of Kansas | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | MD | 26-22420 | District of Maryland | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | MD | 26-22393 | District of Maryland | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | MN | 26-43682 | District of Minnesota | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MN | 26-33690 | District of Minnesota | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | RI | 1:26-bk-11002 | District of Rhode Island | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TN | 26-26162 | Western District of Tennessee | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NC | 26-05085 | Eastern District of North Carolina | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-45024 | Northern District of Texas | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 1:26-bk-45193 | Eastern District of New York | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-38531 | Southern District of Texas | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | ID | 26-01008 | District of Idaho | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 1:26-bk-45198 | Eastern District of New York | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 8:26-bk-74347 | Eastern District of New York | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | PR | 26-05363 | District of Puerto Rico | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CO | 26-18186 | District of Colorado | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | GA | 26-65007 | Northern District of Georgia | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | LA | 26-12817 | Eastern District of Louisiana | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NJ | 26-22577 | District of New Jersey | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NJ | 26-22598 | District of New Jersey | Nov 5, 2026 | Case → |
Why new filings matter
A fresh petition triggers the automatic stay under section 362, sets the claims clock in motion and, in Chapter 11, usually brings a batch of first-day motions within 24–48 hours: cash collateral, critical vendors, wages. Suppliers who spot the case early have the most room to act.
Latest names: EWA Capital LLC (CA), Grace H Lee DDS LTD (IL), R & L Tri Axle Dump, LLC (NJ), American Off-Roads, LLC (TN), Shelbyville Grand, LLC (TN).