By chapter
Chapter 11 filings
Every business case docketed under Chapter 11 in the current window — 815 lead cases; New York leads the count.
Lead cases
815
Chapter 11
Top state
New York
by filings
Public companies
4
SEC 8-K Item 1.03
| Debtor | Chapter | State | Case no. | Court | Filed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 11 New | CA | 2:26-bk-21356 | Central District of California | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | IL | 26-18736 | Northern District of Illinois | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TN | 3:26-bk-32336 | Eastern District of Tennessee | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | MI | 26-52283 | Eastern District of Michigan | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | LA | 26-12848 | Eastern District of Louisiana | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-22761 | District of New Jersey | Nov 10, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | PA | 26-23105 | Western District of Pennsylvania | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 Public co. New | TX | 26-90828 | Southern District of Texas | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | KS | 26-21735 | District of Kansas | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | MI | 26-52232 | Eastern District of Michigan | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CA | 8:26-bk-13509 | Central District of California | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CA | 2:26-bk-21349 | Central District of California | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CO | 26-18264 | District of Colorado | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | FL | 8:26-bk-10232 | Middle District of Florida | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | KY | 26-32959 | Western District of Kentucky | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | MA | 26-12665 | District of Massachusetts | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 26-23124 | Southern District of New York | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | WA | 26-13569 | Western District of Washington | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | WA | 26-43225 | Western District of Washington | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | OR | 26-33914 | District of Oregon | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | PR | 26-05377 | District of Puerto Rico | Nov 9, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 Public co. | NJ | 26-22684 | District of New Jersey | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 2:26-bk-21321 | Central District of California | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | MD | 26-22440 | District of Maryland | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | WA | 26-13563 | Western District of Washington | Nov 8, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CA | 2:26-bk-21317 | Central District of California | Nov 7, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | DE | 26-11777 | District of Delaware | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-12650 | District of Massachusetts | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | SC | 26-05222 | District of South Carolina | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | AL | 26-13328 | Southern District of Alabama | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CA | 2:26-bk-21271 | Central District of California | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CO | 26-18240 | District of Colorado | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | FL | 8:26-bk-10190 | Middle District of Florida | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-24861 | Southern District of Florida | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-24880 | Southern District of Florida | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | GA | 26-65097 | Northern District of Georgia | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | IL | 26-18584 | Northern District of Illinois | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | KS | 26-21730 | District of Kansas | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | KS | 26-21731 | District of Kansas | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | MD | 26-22393 | District of Maryland | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MN | 26-33690 | District of Minnesota | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | RI | 1:26-bk-11002 | District of Rhode Island | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NC | 26-05085 | Eastern District of North Carolina | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-45024 | Northern District of Texas | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 1:26-bk-45193 | Eastern District of New York | Nov 6, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | AR | 4:26-bk-14507 | Eastern & Western Districts of Arkansas | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CA | 9:26-bk-11622 | Central District of California | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 8:26-bk-13474 | Central District of California | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | FL | 8:26-bk-10161 | Middle District of Florida | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | FL | 26-24800 | Southern District of Florida | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | IL | 26-18558 | Northern District of Illinois | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | IL | 26-18559 | Northern District of Illinois | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | MD | 26-22377 | District of Maryland | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | MI | 26-52162 | Eastern District of Michigan | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 1:26-bk-11487 | Western District of New York | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | TX | 26-53241 | Western District of Texas | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | VA | 26-12675 | Eastern District of Virginia | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | VA | 26-12676 | Eastern District of Virginia | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PR | 26-05345 | District of Puerto Rico | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 1:26-bk-45176 | Eastern District of New York | Nov 5, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-44986 | Northern District of Texas | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | LA | 26-11490 | Western District of Louisiana | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-41349 | District of Massachusetts | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-22537 | District of New Jersey | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 26-23108 | Southern District of New York | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | NY | 26-23110 | Southern District of New York | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | WI | 1:26-bk-12519 | Western District of Wisconsin | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 8:26-bk-13463 | Central District of California | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 2:26-bk-21214 | Central District of California | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | DE | 26-11772 | District of Delaware | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | FL | 8:26-bk-10123 | Middle District of Florida | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | FL | 8:26-bk-10143 | Middle District of Florida | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-24757 | Southern District of Florida | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | GA | 26-64990 | Northern District of Georgia | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | IL | 26-18454 | Northern District of Illinois | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | IL | 26-18477 | Northern District of Illinois | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TN | 3:26-bk-32299 | Eastern District of Tennessee | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | VT | 26-10298 | District of Vermont | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | WV | 5:26-bk-00787 | Northern District of West Virginia | Nov 4, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | WV | 3:26-bk-00788 | Northern District of West Virginia | Nov 4, 2026 | Case → |
Chapter 11: reorganizing under court supervision
In Chapter 11 the company usually stays in control as debtor-in-possession, keeps operating, and proposes a plan of reorganization that creditors vote on and the court confirms. The U.S. Trustee appoints an official committee of unsecured creditors in larger cases. Sales under section 363 and prepackaged plans are common shortcuts.