Monthly archive
Business bankruptcies — September 2026
Every entity petition we logged with a filing date in September 2026 — 498 cases in total, led by New York.
Lead cases
498
September 2026
Chapter 11
238
incl. Subchapter V
Top state
New York
by filings
| Debtor | Chapter | State | Case no. | Court | Filed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 11 | TX | 26-90795 | Southern District of Texas | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | DE | 26-11557 | District of Delaware | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 15 | NY | 26-12355 | Southern District of New York | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 2:26-bk-02516 | Middle District of Florida | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 8:26-bk-08877 | Middle District of Florida | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 8:26-bk-08887 | Middle District of Florida | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-23054 | Southern District of Florida | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | GA | 26-63087 | Northern District of Georgia | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | IL | 26-16232 | Northern District of Illinois | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | IL | 26-16248 | Northern District of Illinois | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | IL | 26-16251 | Northern District of Illinois | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | IL | 26-16260 | Northern District of Illinois | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-21107 | District of New Jersey | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 1:26-bk-44600 | Eastern District of New York | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 1:26-bk-44610 | Eastern District of New York | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 8:26-bk-73843 | Eastern District of New York | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 8:26-bk-73856 | Eastern District of New York | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-37250 | Southern District of Texas | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-80696 | Southern District of Texas | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | AL | 26-32608 | Middle District of Alabama | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | AL | 26-32609 | Middle District of Alabama | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 6:26-bk-18234 | Central District of California | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 2:26-bk-19908 | Central District of California | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 26-14442 | Eastern District of California | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 26-30871 | Northern District of California | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 26-42013 | Northern District of California | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CO | 26-17237 | District of Colorado | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CO | 26-17229 | District of Colorado | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CT | 26-21052 | District of Connecticut | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 26-23191 | Southern District of Florida | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | IL | 26-30878 | Southern District of Illinois | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | KY | 26-51775 | Eastern District of Kentucky | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | KY | 26-51777 | Eastern District of Kentucky | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | MA | 26-41188 | District of Massachusetts | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 1:26-bk-44631 | Eastern District of New York | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 26-12346 | Southern District of New York | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | SD | 26-40372 | District of South Dakota | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-52754 | Western District of Texas | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | WA | 26-13172 | Western District of Washington | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | OR | 26-33453 | District of Oregon | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PR | 26-04668 | District of Puerto Rico | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-37285 | Southern District of Texas | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-37326 | Southern District of Texas | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CA | 2:26-bk-19960 | Central District of California | Sep 30, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | PA | 26-22713 | Western District of Pennsylvania | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 8:26-bk-12993 | Central District of California | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 2:26-bk-19820 | Central District of California | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | DE | 26-11535 | District of Delaware | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | DE | 26-11536 | District of Delaware | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | DE | 26-11540 | District of Delaware | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | FL | 3:26-bk-04492 | Middle District of Florida | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 6:26-bk-07563 | Middle District of Florida | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | FL | 26-22960 | Southern District of Florida | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-23017 | Southern District of Florida | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | GA | 26-62991 | Northern District of Georgia | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | PA | 26-14085 | Eastern District of Pennsylvania | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 1:26-bk-02814 | Middle District of Pennsylvania | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | AL | 26-12900 | Southern District of Alabama | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | AK | 26-00247 | District of Alaska | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 12 | AR | 3:26-bk-13901 | Eastern & Western Districts of Arkansas | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CA | 26-30862 | Northern District of California | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | DE | 26-11537 | District of Delaware | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | LA | 26-12510 | Eastern District of Louisiana | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-21055 | District of New Jersey | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-21071 | District of New Jersey | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 1:26-bk-44528 | Eastern District of New York | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 8:26-bk-73828 | Eastern District of New York | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-31339 | Western District of Texas | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | VT | 26-10259 | District of Vermont | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | VA | 26-12346 | Eastern District of Virginia | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | VA | 26-51003 | Eastern District of Virginia | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | VA | 26-72624 | Eastern District of Virginia | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 26-11123 | Northern District of New York | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | ME | 26-20315 | District of Maine | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | OR | 26-33432 | District of Oregon | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-37241 | Southern District of Texas | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | PR | 26-04583 | District of Puerto Rico | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | MI | 26-03071 | Western District of Michigan | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | WY | 26-20464 | District of Wyoming | Sep 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | DE | 26-11520 | District of Delaware | Sep 28, 2026 | Case → |
Month-end docket review: September 2026
Use this snapshot for trend work. For the latest petitions, switch to the rolling 30-day view or the new filings feed.